종합소득세 추세 신고
과세 기간에 발생한 종합소득신고 방식으로 전체 수입금액에서 업종 및 수입 등에 따라 경비율(단순경비율, 기준경비율)을 적용하여 소득금액을 산출하고 그것을 기준으로 세금 산출
- 단순경비율 : 전체 수입금액에 업종별 단순경비율을 적용하여 경비 및 소득금액을 산출하며 업종 및 소득에 따라 적용 대상이 정해집니다.
- 기준경비율 : 단순경비율 적용 대상 외 신고자에게 적용되는 경비율로 전체 수입금액에서 증빙가능한 매입비용, 임차, 인건비를 제외한 나머지 수입금액에 기준경비율을 적용하여 소득금액을 산출합니다.
단순경비율 적용 대상 수입금액 조건
업종 | 복식부기 의무자외 | 복식부기 의무자 |
농업, 임업, 어업, 광업, 도매업, 소매업(상품중계업제외), 부동산 매매업, 기타 아래에 해당되지 않는 사업 | 6천만이하 | 3억이하 |
제조업, 숙박업, 음식점업, 전기 가스 증기 및 공기 조절 공급업, 수도하수 폐기물처리 원료재생업 건설업(비주거용 건물 건설업 제외 주거용 건물 개발 및 공급업 포함), 운수업, 창고업, 정보통신업, 금융 보험업, 상품중개업 | 3,600만이하 | 1억5천만이하 |
부동산임대업, 부동산업(부동산 매매업 제외), 전문 과학 및 기술서비스업, 사업시설관리 사업지원 및 임대서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술 스포츠 및 여가 관련 서비스업, 협회 및 단체 수리 및 기타 개인서비스업, 가구내 고용활동 | 2,400만이하 | 7,500만이하 |
슈퍼 마트 편의점 등 소매업 단순경비율
코드 | 업종명 | 단순경비율 |
521100 | 슈퍼마켓 | 95.2 |
521992 | 편의점 | 93.7 |
522010 | 육류 소매 | 91.2 |
522082 | 복권판매소 | 94.7 |
522099 | 음료품 외판원 | 93.5 |
522109 | 반찬류 | 91.2 |
523116 | 의료용품 | 86.9 |
523241 | 구두 캐주얼화 소매 | 88.1 |
523242 | 운동화 소매 | 91.2 |
523321 | 가전제품 | 92.8 |
523323 | 휴대폰 통신기기 | 86.7 |
523411 | 철물점 | 90.1 |
523520 | 문구점 회화용품점 | 90.1 |
523521 | 교구점 | 90.1 |
523541 | 안경점 | 82.0 |
523922 | 귀금속 금은방 | 82.3 |
523970 | 자전거 | 91.9 |
5240101 | 중고가구 | 87.9 |
524092 | 중고가전제품 | 90.1 |
전자상거래 SNS마켓 해외직구 소매업 단순경비율
코드 | 업종 | 단순경비율 |
525101 | 전자상거래업 | 86.0 |
525102 | 기타 통신판매 | 87.6 |
525103 | 전자상거래 중개 | 86.0 |
525104 | SNS 마켓 | 86.0 |
525105 | 해외직구대행 | 86.0 |
숙박 음식점 식당 치킨집 제과점 커피전문점 등 숙박업 음식업 단순경비율
코드 | 업종 | 단순경비율 |
551005 | 민박 | 82.9 |
551006 | 기타 숙박시설 | 86.3 |
551007 | 숙박 공유, 공유주택 | 84.6 |
551009 | 여인숙 | 86.0 |
551016 | 기숙사 고시원 고시텔 | 86.4 |
552101 | 일반 한식 식당 | 89.7 |
552102 | 중국집 중국음식점 | 88.4 |
552103 | 일식집 일본음식점 | 86.7 |
552104 | 서양음식점 | 87.4 |
552105 | 출장음식 | 86.0 |
552107 | 치킨집 | 86.1 |
552108 | 분식집 간이음식점 | 91.0 |
552109 | 구내식당 | 90.0 |
552114 | 한식 면요리 국수집 | 89.7 |
552115 | 한식 육류요리 고기집 | 89.7 |
552116 | 한식 해산물요리 | 89.7 |
552118 | 피자집 햄버거 샌드위치 판매점 | 86.1 |
552119 | 아이스크림 체인점 | 86.1 |
552123 | 간이음식 포장판매 | 91.0 |
552301 | 제과점 | 89.9 |
552303 | 커피숍 커피전문점 카페 | 87.5 |
552308 | 이동음식점 포장마차 | 87.1 |
학원 텔레마케팅 서비스업 단순경비율
코드 | 업종 | 단순경비율 |
789938 | 콜센터 텔레마케팅 | 84.8 |
804101 | 외국인학교 | 0 |
809001 | 운송장비 운전학원 | 80.2 |
809002 | 기술 및 직업훈련학원 | 83.1 |
809003 | 레크레이션 교육기관 | 81.1 |
809004 | 체대 체고 입시학권 | 83.3 |
809005 | 영어 수학 등 일반 교과학원 | 80.0 |
809006 | 테이스장 탁구장 | 87.2 |
809007 | 공부방 교습소 | 78.0 |
809009 | 음악학원 | 81.8 |
809010 | 가정계열 학권 | 82.8 |
809011 | 자동차 운전면허 학원 | 80.2 |
809012 | 예능 입시학원 | 81.9 |
809013 | 컴퓨터학원 | 82.7 |
809014 | 태권도 유도 검도 등 무술 학원 | 81.1 |
809017 | 외국어학원 | 83.2 |
809020 | 미술학원 | 83.3 |
보험설계사 대리운전 퀵서비스 학습지교사 등 서비스업 단순경비율(기본율/초과율)
코드 | 업종 | 단순경비율 |
940906 | 보험설계사 | 77.6 / 68.6 |
940907 | 음료품 배달원 | 80.0 / 72.0 |
940912 | 간병인 | 80.2 / 72.3 |
940913 | 대리운전 기사 | 73.7 / 63.2 |
940918 | 퀵서비스 배달원 | 79.4 / 71.2 |
940920 | 학습지 방문강사 | 75.0 / 65.0 |
940922 | 정수기 등 대여제품 방문점검원 | 75.0 / 65.0 |
위에 연결된 국세청 홈페이지(www.nts.go.kr)에서 전체 업종별 단순경비율 기준경비율 공고를 확인할 수 있습니다.